Updated on 24 October 2026
Prices in Bishnupur district are stable. Local trade near Loktak lake drives significant retail volume in Moirang and Thanga territories.
₹5.37
Min. 5 Petis₹5.87
Fresh Graded₹13.00
Natural Valley FreshVisual market trends for Bishnupur district egg prices.
| Supply Link | Primary Highway | Lead Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Imphal -> Bishnupur | NH-2 | 5.5 Days | Stable |
| Jiribam -> Noney -> Bishnupur | NH-37 | 6 Days | Operational |
| Imphal West -> Nambol -> Bishnupur | Lakeside | 1 Hour | Local Trade |
| Date | Day | Price (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | Saturday | ₹5.77 | ₹173.10 | ▼ ₹7.18 |
| 23-10-2026 | Friday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹7.23 |
| 22-10-2026 | Thursday | ₹5.72 | ₹171.60 | ▼ ₹4.23 |
| 21-10-2026 | Wednesday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 20-10-2026 | Tuesday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹1 |
| 19-10-2026 | Monday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹2 |
| 18-10-2026 | Sunday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹1 |
| 17-10-2026 | Saturday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹1 |
| 16-10-2026 | Friday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 15-10-2026 | Thursday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹7.27 |
| 14-10-2026 | Wednesday | ₹5.68 | ₹170.40 | ▼ ₹5.27 |
| 13-10-2026 | Tuesday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▼ ₹1 |
| 12-10-2026 | Monday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹2 |
| 11-10-2026 | Sunday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 10-10-2026 | Saturday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹7.2 |
+91-385-XXXXXX
District Vety Office, Bishnupur