Per Egg in Kolkata Markets
Prices in Kolkata are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹5.20
Min. 5 Petis₹5.70
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| State Farms -> Kolkata | Highway Network | 1-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Kolkata Market | Road Network | 30-45 Mins | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Saturday | ₹5.60 | ₹168.00 | ▲ ₹0.03 |
| 05-06-2026 | Friday | ₹5.57 | ₹167.10 | ▼ ₹0.02 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹5.59 | ₹167.70 | ▼ ₹0.02 |
| 03-06-2026 | Wednesday | ₹5.61 | ₹168.30 | ▼ ₹0.04 |
| 02-06-2026 | Tuesday | ₹5.65 | ₹169.50 | ▼ ₹0.05 |
| 01-06-2026 | Monday | ₹5.70 | ₹171.00 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 31-05-2026 | Sunday | ₹5.71 | ₹171.30 | ▼ ₹0.02 |
| 30-05-2026 | Saturday | ₹5.73 | ₹171.90 | ▲ ₹0.02 |
| 29-05-2026 | Friday | ₹5.71 | ₹171.30 | ▲ ₹0.02 |
| 28-05-2026 | Thursday | ₹5.69 | ₹170.70 | ▲ ₹0.05 |
This page is synchronized with the central West Bengal egg market data to ensure 100% accuracy for Kolkata buyers.