Per Egg in Itanagar Markets
Prices in Itanagar are mapped to the Arunachal Pradesh central trading rates. Logistics in this region play a massive role in standard supply.
₹5.36
Min. 5 Petis₹6.06
Fresh Delivery₹11.36
Premium Tribal Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Assam -> Itanagar | NH-415 | 4 Hours | Primary Route |
| Naharlagun -> Itanagar | City Link | 30 Minutes | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | Tuesday | ₹5.86 | ₹175.80 | ▲ ₹0.04 |
| 20-07-2026 | Monday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 19-07-2026 | Sunday | ₹5.81 | ₹174.30 | ▲ ₹0.05 |
| 18-07-2026 | Saturday | ₹5.76 | ₹172.80 | ▼ ₹0.04 |
| 17-07-2026 | Friday | ₹5.80 | ₹174.00 | No Change |
| 16-07-2026 | Thursday | ₹5.80 | ₹174.00 | ▲ ₹0.03 |
| 15-07-2026 | Wednesday | ₹5.77 | ₹173.10 | ▲ ₹0.04 |
| 14-07-2026 | Tuesday | ₹5.73 | ₹171.90 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 13-07-2026 | Monday | ₹5.72 | ₹171.60 | ▲ ₹0.05 |
| 12-07-2026 | Sunday | ₹5.67 | ₹170.10 | ▼ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Arunachal Pradesh egg market data to ensure 100% accuracy for Itanagar buyers.