Per Egg in Karimganj Markets
Prices in Karimganj are mapped to the Assam central trading rates. The district enjoys direct connections across major state supply lines.
₹5.51
Min. 5 Petis₹6.01
Fresh Delivery₹10.41
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Silchar -> Karimganj | NH-8 | 2 Hours | Valley Drive |
| Tripura -> Karimganj | Border Network | 3 Hours | Supply Input |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Saturday | ₹5.91 | ₹177.30 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 17-07-2026 | Friday | ₹5.90 | ₹177.00 | ▼ ₹0.03 |
| 16-07-2026 | Thursday | ₹5.93 | ₹177.90 | ▼ ₹0.04 |
| 15-07-2026 | Wednesday | ₹5.97 | ₹179.10 | ▼ ₹0.04 |
| 14-07-2026 | Tuesday | ₹6.01 | ₹180.30 | ▼ ₹0.04 |
| 13-07-2026 | Monday | ₹6.05 | ₹181.50 | No Change |
| 12-07-2026 | Sunday | ₹6.05 | ₹181.50 | No Change |
| 11-07-2026 | Saturday | ₹6.05 | ₹181.50 | ▼ ₹0.02 |
| 10-07-2026 | Friday | ₹6.07 | ₹182.10 | ▼ ₹0.02 |
| 09-07-2026 | Thursday | ₹6.09 | ₹182.70 | ▲ ₹0.02 |
This page is synchronized with the central Assam egg market data to ensure 100% accuracy for Karimganj buyers.