Per Egg in Patna Markets
Prices in Patna are mapped to the Bihar central trading rates. The district is fully connected with state and national highway supplies.
₹6.43
Min. 5 Petis₹6.93
Fresh Delivery₹11.33
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Poultry Zones -> Patna | Inner Ring | 1 Hour | Local Farm Supply |
| Hajipur -> Patna | Gandhi Setu | 45 Mins | Inter-City Link |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | Saturday | ₹6.83 | ₹204.90 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 22-05-2026 | Friday | ₹6.82 | ₹204.60 | ▼ ₹0.05 |
| 21-05-2026 | Thursday | ₹6.87 | ₹206.10 | ▲ ₹0.04 |
| 20-05-2026 | Wednesday | ₹6.83 | ₹204.90 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 19-05-2026 | Tuesday | ₹6.84 | ₹205.20 | ▲ ₹0.03 |
| 18-05-2026 | Monday | ₹6.81 | ₹204.30 | No Change |
| 17-05-2026 | Sunday | ₹6.81 | ₹204.30 | ▼ ₹0.03 |
| 16-05-2026 | Saturday | ₹6.84 | ₹205.20 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 15-05-2026 | Friday | ₹6.83 | ₹204.90 | ▼ ₹0.03 |
| 14-05-2026 | Thursday | ₹6.86 | ₹205.80 | ▲ ₹0.03 |
This page is synchronized with the central Bihar egg market data to ensure 100% accuracy for Patna buyers.