Per Egg in Erode Markets
Prices in Erode are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹5.36
Min. 5 Petis₹5.86
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| State Farms -> Erode | Highway Network | 1-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Erode Market | Road Network | 30-45 Mins | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | Tuesday | ₹5.76 | ₹172.80 | ▼ ₹0.04 |
| 20-07-2026 | Monday | ₹5.80 | ₹174.00 | ▼ ₹0.02 |
| 19-07-2026 | Sunday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.02 |
| 18-07-2026 | Saturday | ₹5.80 | ₹174.00 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 17-07-2026 | Friday | ₹5.81 | ₹174.30 | ▲ ₹0.03 |
| 16-07-2026 | Thursday | ₹5.78 | ₹173.40 | ▲ ₹0.04 |
| 15-07-2026 | Wednesday | ₹5.74 | ₹172.20 | ▲ ₹0.04 |
| 14-07-2026 | Tuesday | ₹5.70 | ₹171.00 | ▲ ₹0.029999999999999 |
| 13-07-2026 | Monday | ₹5.67 | ₹170.10 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 12-07-2026 | Sunday | ₹5.68 | ₹170.40 | ▼ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Tamil Nadu egg market data to ensure 100% accuracy for Erode buyers.