Per Egg in Khowai Markets
Prices in Khowai are strongly dictated by the Teliamura transit hub. As a multi-way junction for the state, logistics are robust, though interior village pockets see slight variations based on local demand.
₹4.22
Min. 5 Petis₹4.72
Fresh Delivery₹14.00
Village Market Rate| Link Path | Logistics Route | Transit Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Agartala -> Teliamura | NH-8 (Main Route) | 1 Hour | Frequent Supply |
| Teliamura -> Khowai Town | Sub-state Road | 1 Hour | Stable Connection |
| Khowai -> Kalyanpur | Local Link Road | 45 Mins | Market Feeder |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2026 | Wednesday | ₹4.62 | ₹138.60 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 23-06-2026 | Tuesday | ₹4.63 | ₹138.90 | No Change |
| 22-06-2026 | Monday | ₹4.63 | ₹138.90 | ▲ ₹0.02 |
| 21-06-2026 | Sunday | ₹4.61 | ₹138.30 | ▲ ₹0.04 |
| 20-06-2026 | Saturday | ₹4.57 | ₹137.10 | ▲ ₹0.02 |
| 19-06-2026 | Friday | ₹4.55 | ₹136.50 | No Change |
| 18-06-2026 | Thursday | ₹4.55 | ₹136.50 | ▲ ₹0.04 |
| 17-06-2026 | Wednesday | ₹4.51 | ₹135.30 | ▼ ₹0.04 |
| 16-06-2026 | Tuesday | ₹4.55 | ₹136.50 | ▼ ₹0.04 |
| 15-06-2026 | Monday | ₹4.59 | ₹137.70 | ▼ ₹0.03 |
This page is synchronized with the central Tripura egg market data to ensure 100% accuracy for Khowai district buyers.