Per Egg in Vijayawada Markets
Prices in Vijayawada are mapped to the Andhra Pradesh central trading rates. The district enjoys seamless logistics connecting to major poultry zones.
₹5.41
Min. 5 Petis₹5.91
Fresh Delivery₹10.31
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Godavari -> Vijayawada | NH-16 | 3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Vijayawada Market | City Roads | 1 Hour | Local Link |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | Monday | ₹5.81 | ₹174.30 | ▼ ₹0.03 |
| 07-06-2026 | Sunday | ₹5.84 | ₹175.20 | ▲ ₹0.02 |
| 06-06-2026 | Saturday | ₹5.82 | ₹174.60 | No Change |
| 05-06-2026 | Friday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▼ ₹0.02 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹5.84 | ₹175.20 | ▲ ₹0.04 |
| 03-06-2026 | Wednesday | ₹5.80 | ₹174.00 | ▲ ₹0.03 |
| 02-06-2026 | Tuesday | ₹5.77 | ₹173.10 | ▼ ₹0.04 |
| 01-06-2026 | Monday | ₹5.81 | ₹174.30 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 31-05-2026 | Sunday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▼ ₹0.04 |
| 30-05-2026 | Saturday | ₹5.86 | ₹175.80 | ▲ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Andhra Pradesh egg market data to ensure 100% accuracy for Vijayawada buyers.