Per Egg in Bomdila Markets
Prices in Bomdila are mapped to the Arunachal Pradesh central trading rates. Logistics in this region play a massive role in standard supply.
₹5.94
Min. 5 Petis₹6.64
Fresh Delivery₹11.94
Premium Tribal Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Tezpur -> Bomdila | NH-13 | 6 Hours | Valley Supply |
| Tawang -> Bomdila | Mountain Road | 6 Hours | Descending Feed |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | Monday | ₹6.44 | ₹193.20 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 04-10-2026 | Sunday | ₹6.43 | ₹192.90 | ▲ ₹0.03 |
| 03-10-2026 | Saturday | ₹6.40 | ₹192.00 | ▼ ₹0.04 |
| 02-10-2026 | Friday | ₹6.44 | ₹193.20 | ▼ ₹0.02 |
| 01-10-2026 | Thursday | ₹6.46 | ₹193.80 | ▼ ₹0.04 |
| 30-09-2026 | Wednesday | ₹6.50 | ₹195.00 | ▼ ₹0.04 |
| 29-09-2026 | Tuesday | ₹6.54 | ₹196.20 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 28-09-2026 | Monday | ₹6.55 | ₹196.50 | ▲ ₹0.02 |
| 27-09-2026 | Sunday | ₹6.53 | ₹195.90 | ▼ ₹0.02 |
| 26-09-2026 | Saturday | ₹6.55 | ₹196.50 | ▼ ₹0.02 |
This page is synchronized with the central Arunachal Pradesh egg market data to ensure 100% accuracy for Bomdila buyers.