Per Egg in Itanagar Markets
Prices in Itanagar are mapped to the Arunachal Pradesh central trading rates. Logistics in this region play a massive role in standard supply.
₹5.36
Min. 5 Petis₹6.06
Fresh Delivery₹11.36
Premium Tribal Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Assam -> Itanagar | NH-415 | 4 Hours | Primary Route |
| Naharlagun -> Itanagar | City Link | 30 Minutes | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | Saturday | ₹5.86 | ₹175.80 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 23-10-2026 | Friday | ₹5.85 | ₹175.50 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 22-10-2026 | Thursday | ₹5.84 | ₹175.20 | ▼ ₹0.029999999999999 |
| 21-10-2026 | Wednesday | ₹5.87 | ₹176.10 | ▲ ₹0.02 |
| 20-10-2026 | Tuesday | ₹5.85 | ₹175.50 | ▲ ₹0.03 |
| 19-10-2026 | Monday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.029999999999999 |
| 18-10-2026 | Sunday | ₹5.79 | ₹173.70 | ▼ ₹0.02 |
| 17-10-2026 | Saturday | ₹5.81 | ₹174.30 | ▲ ₹0.02 |
| 16-10-2026 | Friday | ₹5.79 | ₹173.70 | ▲ ₹0.010000000000001 |
| 15-10-2026 | Thursday | ₹5.78 | ₹173.40 | ▼ ₹0.03 |
This page is synchronized with the central Arunachal Pradesh egg market data to ensure 100% accuracy for Itanagar buyers.