Per Egg in Nagaon Markets
Prices in Nagaon are mapped to the Assam central trading rates. The district enjoys direct connections across major state supply lines.
₹5.35
Min. 5 Petis₹5.85
Fresh Delivery₹10.25
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Nagaon | NH-27 | 2.5 Hours | Mid Valley Link |
| Tezpur -> Nagaon | Kaliabor Link | 1.5 Hours | Northern Cross |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | Saturday | ₹5.75 | ₹172.50 | ▼ ₹0.02 |
| 10-07-2026 | Friday | ₹5.77 | ₹173.10 | ▼ ₹0.02 |
| 09-07-2026 | Thursday | ₹5.79 | ₹173.70 | ▲ ₹0.02 |
| 08-07-2026 | Wednesday | ₹5.77 | ₹173.10 | ▲ ₹0.03 |
| 07-07-2026 | Tuesday | ₹5.74 | ₹172.20 | ▼ ₹0.02 |
| 06-07-2026 | Monday | ₹5.76 | ₹172.80 | ▲ ₹0.02 |
| 05-07-2026 | Sunday | ₹5.74 | ₹172.20 | ▼ ₹0.02 |
| 04-07-2026 | Saturday | ₹5.76 | ₹172.80 | ▲ ₹0.05 |
| 03-07-2026 | Friday | ₹5.71 | ₹171.30 | ▼ ₹0.029999999999999 |
| 02-07-2026 | Thursday | ₹5.74 | ₹172.20 | ▲ ₹0.02 |
This page is synchronized with the central Assam egg market data to ensure 100% accuracy for Nagaon buyers.