Per Egg in Nagaon Markets
Prices in Nagaon are mapped to the Assam central trading rates. The district enjoys direct connections across major state supply lines.
₹5.40
Min. 5 Petis₹5.90
Fresh Delivery₹10.30
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Nagaon | NH-27 | 2.5 Hours | Mid Valley Link |
| Tezpur -> Nagaon | Kaliabor Link | 1.5 Hours | Northern Cross |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Tuesday | ₹5.80 | ₹174.00 | ▼ ₹0.02 |
| 07-09-2026 | Monday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.04 |
| 06-09-2026 | Sunday | ₹5.78 | ₹173.40 | ▼ ₹0.04 |
| 05-09-2026 | Saturday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.04 |
| 04-09-2026 | Friday | ₹5.78 | ₹173.40 | ▼ ₹0.010000000000001 |
| 03-09-2026 | Thursday | ₹5.79 | ₹173.70 | ▼ ₹0.04 |
| 02-09-2026 | Wednesday | ₹5.83 | ₹174.90 | ▲ ₹0.02 |
| 01-09-2026 | Tuesday | ₹5.81 | ₹174.30 | ▲ ₹0.03 |
| 31-08-2026 | Monday | ₹5.78 | ₹173.40 | ▼ ₹0.010000000000001 |
| 30-08-2026 | Sunday | ₹5.79 | ₹173.70 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
This page is synchronized with the central Assam egg market data to ensure 100% accuracy for Nagaon buyers.