Per Egg in Nagaon Markets
Prices in Nagaon are mapped to the Assam central trading rates. The district enjoys direct connections across major state supply lines.
₹5.50
Min. 5 Petis₹6.00
Fresh Delivery₹10.40
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Nagaon | NH-27 | 2.5 Hours | Mid Valley Link |
| Tezpur -> Nagaon | Kaliabor Link | 1.5 Hours | Northern Cross |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | Monday | ₹5.90 | ₹177.00 | ▼ ₹0.02 |
| 13-09-2026 | Sunday | ₹5.92 | ₹177.60 | ▲ ₹0.050000000000001 |
| 12-09-2026 | Saturday | ₹5.87 | ₹176.10 | ▲ ₹0.039999999999999 |
| 11-09-2026 | Friday | ₹5.83 | ₹174.90 | No Change |
| 10-09-2026 | Thursday | ₹5.83 | ₹174.90 | ▲ ₹0.03 |
| 09-09-2026 | Wednesday | ₹5.80 | ₹174.00 | No Change |
| 08-09-2026 | Tuesday | ₹5.80 | ₹174.00 | ▼ ₹0.02 |
| 07-09-2026 | Monday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.04 |
| 06-09-2026 | Sunday | ₹5.78 | ₹173.40 | ▼ ₹0.04 |
| 05-09-2026 | Saturday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▲ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Assam egg market data to ensure 100% accuracy for Nagaon buyers.