Per Egg in Motihari Markets
Prices in Motihari are mapped to the Bihar central trading rates. The district is fully connected with state and national highway supplies.
₹6.77
Min. 5 Petis₹7.27
Fresh Delivery₹11.67
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Muzaffarpur -> Motihari | NH-28 | 2 Hours | Champaran Line |
| Bettiah -> Motihari | NH-727 | 1 Hour | Link Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 27-06-2026 | Saturday | ₹7.17 | ₹215.10 | ▼ ₹0.010000000000001 |
| 26-06-2026 | Friday | ₹7.18 | ₹215.40 | ▲ ₹0.010000000000001 |
| 25-06-2026 | Thursday | ₹7.17 | ₹215.10 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 24-06-2026 | Wednesday | ₹7.16 | ₹214.80 | No Change |
| 23-06-2026 | Tuesday | ₹7.16 | ₹214.80 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 22-06-2026 | Monday | ₹7.15 | ₹214.50 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 21-06-2026 | Sunday | ₹7.16 | ₹214.80 | ▲ ₹0.04 |
| 20-06-2026 | Saturday | ₹7.12 | ₹213.60 | ▲ ₹0.02 |
| 19-06-2026 | Friday | ₹7.10 | ₹213.00 | ▲ ₹0.03 |
| 18-06-2026 | Thursday | ₹7.07 | ₹212.10 | ▼ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Bihar egg market data to ensure 100% accuracy for Motihari buyers.