Per Egg in Patna Markets
Prices in Patna are mapped to the Bihar central trading rates. The district is fully connected with state and national highway supplies.
₹6.32
Min. 5 Petis₹6.82
Fresh Delivery₹11.22
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Poultry Zones -> Patna | Inner Ring | 1 Hour | Local Farm Supply |
| Hajipur -> Patna | Gandhi Setu | 45 Mins | Inter-City Link |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | Monday | ₹6.72 | ₹201.60 | No Change |
| 13-09-2026 | Sunday | ₹6.72 | ₹201.60 | ▲ ₹0.04 |
| 12-09-2026 | Saturday | ₹6.68 | ₹200.40 | ▼ ₹0.050000000000001 |
| 11-09-2026 | Friday | ₹6.73 | ₹201.90 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 10-09-2026 | Thursday | ₹6.74 | ₹202.20 | ▲ ₹0.04 |
| 09-09-2026 | Wednesday | ₹6.70 | ₹201.00 | ▲ ₹0.03 |
| 08-09-2026 | Tuesday | ₹6.67 | ₹200.10 | ▲ ₹0.02 |
| 07-09-2026 | Monday | ₹6.65 | ₹199.50 | ▲ ₹0.03 |
| 06-09-2026 | Sunday | ₹6.62 | ₹198.60 | ▲ ₹0.03 |
| 05-09-2026 | Saturday | ₹6.59 | ₹197.70 | ▲ ₹0.03 |
This page is synchronized with the central Bihar egg market data to ensure 100% accuracy for Patna buyers.