Per Egg in Patna Markets
Prices in Patna are mapped to the Bihar central trading rates. The district is fully connected with state and national highway supplies.
₹6.13
Min. 5 Petis₹6.63
Fresh Delivery₹11.03
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Poultry Zones -> Patna | Inner Ring | 1 Hour | Local Farm Supply |
| Hajipur -> Patna | Gandhi Setu | 45 Mins | Inter-City Link |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | Saturday | ₹6.53 | ₹195.90 | ▼ ₹0.029999999999999 |
| 23-10-2026 | Friday | ₹6.56 | ₹196.80 | ▼ ₹0.02 |
| 22-10-2026 | Thursday | ₹6.58 | ₹197.40 | ▲ ₹0.03 |
| 21-10-2026 | Wednesday | ₹6.55 | ₹196.50 | ▼ ₹0.03 |
| 20-10-2026 | Tuesday | ₹6.58 | ₹197.40 | ▼ ₹0.04 |
| 19-10-2026 | Monday | ₹6.62 | ₹198.60 | ▲ ₹0.02 |
| 18-10-2026 | Sunday | ₹6.60 | ₹198.00 | ▼ ₹0.03 |
| 17-10-2026 | Saturday | ₹6.63 | ₹198.90 | ▲ ₹0.03 |
| 16-10-2026 | Friday | ₹6.60 | ₹198.00 | ▼ ₹0.03 |
| 15-10-2026 | Thursday | ₹6.63 | ₹198.90 | ▼ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Bihar egg market data to ensure 100% accuracy for Patna buyers.