Per Egg in Patna Markets
Prices in Patna are mapped to the Bihar central trading rates. The district is fully connected with state and national highway supplies.
₹6.49
Min. 5 Petis₹6.99
Fresh Delivery₹11.39
Premium Local Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Poultry Zones -> Patna | Inner Ring | 1 Hour | Local Farm Supply |
| Hajipur -> Patna | Gandhi Setu | 45 Mins | Inter-City Link |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | Saturday | ₹6.89 | ₹206.70 | ▲ ₹0.04 |
| 12-06-2026 | Friday | ₹6.85 | ₹205.50 | ▲ ₹0.04 |
| 11-06-2026 | Thursday | ₹6.81 | ₹204.30 | ▼ ₹0.03 |
| 10-06-2026 | Wednesday | ₹6.84 | ₹205.20 | ▼ ₹0.04 |
| 09-06-2026 | Tuesday | ₹6.88 | ₹206.40 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 08-06-2026 | Monday | ₹6.89 | ₹206.70 | ▼ ₹0.02 |
| 07-06-2026 | Sunday | ₹6.91 | ₹207.30 | ▼ ₹0.02 |
| 06-06-2026 | Saturday | ₹6.93 | ₹207.90 | No Change |
| 05-06-2026 | Friday | ₹6.93 | ₹207.90 | ▼ ₹0.050000000000001 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹6.98 | ₹209.40 | ▲ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Bihar egg market data to ensure 100% accuracy for Patna buyers.