Per Egg in Daman Markets
Prices in Daman are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹4.26
Min. 5 Petis₹4.76
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Gujarat -> Daman | Road Network | 2-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Daman Market | Local Roads | 1 Hour | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | Monday | ₹4.66 | ₹139.80 | No Change |
| 04-10-2026 | Sunday | ₹4.66 | ₹139.80 | ▼ ₹0.02 |
| 03-10-2026 | Saturday | ₹4.68 | ₹140.40 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 02-10-2026 | Friday | ₹4.67 | ₹140.10 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 01-10-2026 | Thursday | ₹4.66 | ₹139.80 | ▲ ₹0.03 |
| 30-09-2026 | Wednesday | ₹4.63 | ₹138.90 | No Change |
| 29-09-2026 | Tuesday | ₹4.63 | ₹138.90 | ▲ ₹0.04 |
| 28-09-2026 | Monday | ₹4.59 | ₹137.70 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 27-09-2026 | Sunday | ₹4.58 | ₹137.40 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 26-09-2026 | Saturday | ₹4.59 | ₹137.70 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
This page is synchronized with the central Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu egg market data to ensure 100% accuracy for Daman buyers.