Per Egg in Mysuru Markets
Prices in Mysuru are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹3.97
Min. 5 Petis₹4.47
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Farms -> Mysuru | Road Network | 2-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Mysuru Market | Local Roads | 1 Hour | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Tuesday | ₹4.37 | ₹131.10 | ▲ ₹0.02 |
| 08-06-2026 | Monday | ₹4.35 | ₹130.50 | ▲ ₹0.04 |
| 07-06-2026 | Sunday | ₹4.31 | ₹129.30 | ▼ ₹0.02 |
| 06-06-2026 | Saturday | ₹4.33 | ₹129.90 | ▼ ₹0.03 |
| 05-06-2026 | Friday | ₹4.36 | ₹130.80 | ▼ ₹0.029999999999999 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹4.39 | ₹131.70 | ▼ ₹0.03 |
| 03-06-2026 | Wednesday | ₹4.42 | ₹132.60 | ▲ ₹0.05 |
| 02-06-2026 | Tuesday | ₹4.37 | ₹131.10 | ▼ ₹0.03 |
| 01-06-2026 | Monday | ₹4.40 | ₹132.00 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 31-05-2026 | Sunday | ₹4.41 | ₹132.30 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
This page is synchronized with the central Karnataka egg market data to ensure 100% accuracy for Mysuru buyers.