Per Egg in Mysuru Markets
Prices in Mysuru are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹4.16
Min. 5 Petis₹4.66
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Farms -> Mysuru | Road Network | 2-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Mysuru Market | Local Roads | 1 Hour | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | Monday | ₹4.56 | ₹136.80 | ▼ ₹0.02 |
| 04-10-2026 | Sunday | ₹4.58 | ₹137.40 | ▼ ₹0.03 |
| 03-10-2026 | Saturday | ₹4.61 | ₹138.30 | ▼ ₹0.029999999999999 |
| 02-10-2026 | Friday | ₹4.64 | ₹139.20 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 01-10-2026 | Thursday | ₹4.63 | ₹138.90 | ▼ ₹0.02 |
| 30-09-2026 | Wednesday | ₹4.65 | ₹139.50 | ▲ ₹0.04 |
| 29-09-2026 | Tuesday | ₹4.61 | ₹138.30 | ▼ ₹0.04 |
| 28-09-2026 | Monday | ₹4.65 | ₹139.50 | ▼ ₹0.04 |
| 27-09-2026 | Sunday | ₹4.69 | ₹140.70 | ▲ ₹0.010000000000001 |
| 26-09-2026 | Saturday | ₹4.68 | ₹140.40 | No Change |
This page is synchronized with the central Karnataka egg market data to ensure 100% accuracy for Mysuru buyers.