Per Egg in Aurangabad Markets
Prices in Aurangabad are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹5.94
Min. 5 Petis₹6.44
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Farms -> Aurangabad | Road Network | 2-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Aurangabad Market | Local Roads | 1 Hour | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | Monday | ₹6.34 | ₹190.20 | ▼ ₹0.02 |
| 06-09-2026 | Sunday | ₹6.36 | ₹190.80 | ▲ ₹0.04 |
| 05-09-2026 | Saturday | ₹6.32 | ₹189.60 | ▼ ₹0.05 |
| 04-09-2026 | Friday | ₹6.37 | ₹191.10 | ▼ ₹0.04 |
| 03-09-2026 | Thursday | ₹6.41 | ₹192.30 | No Change |
| 02-09-2026 | Wednesday | ₹6.41 | ₹192.30 | ▲ ₹0.029999999999999 |
| 01-09-2026 | Tuesday | ₹6.38 | ₹191.40 | No Change |
| 31-08-2026 | Monday | ₹6.38 | ₹191.40 | ▼ ₹0.029999999999999 |
| 30-08-2026 | Sunday | ₹6.41 | ₹192.30 | ▲ ₹0.04 |
| 29-08-2026 | Saturday | ₹6.37 | ₹191.10 | ▼ ₹0.010000000000001 |
This page is synchronized with the central Maharashtra egg market data to ensure 100% accuracy for Aurangabad buyers.