Per Egg in Nashik Markets
Prices in Nashik are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹5.91
Min. 5 Petis₹6.41
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Local Farms -> Nashik | Road Network | 2-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Nashik Market | Local Roads | 1 Hour | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | Thursday | ₹6.31 | ₹189.30 | ▲ ₹0.05 |
| 12-08-2026 | Wednesday | ₹6.26 | ₹187.80 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 11-08-2026 | Tuesday | ₹6.25 | ₹187.50 | ▼ ₹0.02 |
| 10-08-2026 | Monday | ₹6.27 | ₹188.10 | ▲ ₹0.02 |
| 09-08-2026 | Sunday | ₹6.25 | ₹187.50 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 08-08-2026 | Saturday | ₹6.26 | ₹187.80 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 07-08-2026 | Friday | ₹6.27 | ₹188.10 | No Change |
| 06-08-2026 | Thursday | ₹6.27 | ₹188.10 | ▲ ₹0.029999999999999 |
| 05-08-2026 | Wednesday | ₹6.24 | ₹187.20 | ▼ ₹0.04 |
| 04-08-2026 | Tuesday | ₹6.28 | ₹188.40 | ▲ ₹0.010000000000001 |
This page is synchronized with the central Maharashtra egg market data to ensure 100% accuracy for Nashik buyers.