Updated on 18 July 2026
Prices in Bishnupur district are stable. Local trade near Loktak lake drives significant retail volume in Moirang and Thanga territories.
₹5.35
Min. 5 Petis₹5.85
Fresh Graded₹13.00
Natural Valley FreshVisual market trends for Bishnupur district egg prices.
| Supply Link | Primary Highway | Lead Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Imphal -> Bishnupur | NH-2 | 5.5 Days | Stable |
| Jiribam -> Noney -> Bishnupur | NH-37 | 6 Days | Operational |
| Imphal West -> Nambol -> Bishnupur | Lakeside | 1 Hour | Local Trade |
| Date | Day | Price (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Saturday | ₹5.75 | ₹172.50 | ▼ ₹7.2 |
| 17-07-2026 | Friday | ₹12.95 | ₹388.50 | - |
| 16-07-2026 | Thursday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹3 |
| 15-07-2026 | Wednesday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 14-07-2026 | Tuesday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹2 |
| 13-07-2026 | Monday | ₹10.95 | ₹328.50 | - |
| 12-07-2026 | Sunday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▼ ₹2 |
| 11-07-2026 | Saturday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹4 |
| 10-07-2026 | Friday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹2 |
| 09-07-2026 | Thursday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▼ ₹1 |
| 08-07-2026 | Wednesday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹3 |
| 07-07-2026 | Tuesday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▲ ₹3.13 |
| 06-07-2026 | Monday | ₹5.82 | ₹174.60 | ▼ ₹3.13 |
| 05-07-2026 | Sunday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▲ ₹3.1 |
| 04-07-2026 | Saturday | ₹5.85 | ₹175.50 | ▼ ₹6.1 |
+91-385-XXXXXX
District Vety Office, Bishnupur