Live Update: 4 September 2026
Prices in Churachandpur are influenced by the Tiddim Road corridor. As the primary trade hub for southern Manipur, it serves a large hill population.
₹5.60
Min. 3 Petis₹6.20
Packaged Fresh₹14.00
Hill-Raised PremiumVisual market fluctuations for Churachandpur district.
| Link Path | Primary Route | Est. Time | Supply Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Imphal -> CCpur | NH-2 & Tiddim | 6 Days | Steady |
| Aizawl -> Tipaimukh -> CCpur | NH-102B | 3 Days | Seasonal |
| Dimapur -> Imphal -> CCpur | NH-2 | 5.5 Days | Main Supply |
| Date | Day | Price (₹) | Tray (₹) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | Friday | ₹6.05 | ₹181.50 | ▼ ₹4.9 |
| 03-09-2026 | Thursday | ₹10.95 | ₹328.50 | - |
| 02-09-2026 | Wednesday | ₹10.95 | ₹328.50 | - |
| 01-09-2026 | Tuesday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹4.9 |
| 31-08-2026 | Monday | ₹6.05 | ₹181.50 | ▼ ₹2.9 |
| 30-08-2026 | Sunday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹1 |
| 29-08-2026 | Saturday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▲ ₹1 |
| 28-08-2026 | Friday | ₹8.95 | ₹268.50 | - |
| 27-08-2026 | Thursday | ₹8.95 | ₹268.50 | - |
| 26-08-2026 | Wednesday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▲ ₹2.91 |
| 25-08-2026 | Tuesday | ₹6.04 | ₹181.20 | ▼ ₹3.91 |
| 24-08-2026 | Monday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 23-08-2026 | Sunday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹2 |
| 22-08-2026 | Saturday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▼ ₹2 |
| 21-08-2026 | Friday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹3 |
+91-387-4XXXXXX
Vety Office, CCpur Town