Live Update: 13 August 2026
Prices in Churachandpur are influenced by the Tiddim Road corridor. As the primary trade hub for southern Manipur, it serves a large hill population.
₹5.54
Min. 3 Petis₹6.14
Packaged Fresh₹14.00
Hill-Raised PremiumVisual market fluctuations for Churachandpur district.
| Link Path | Primary Route | Est. Time | Supply Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Imphal -> CCpur | NH-2 & Tiddim | 6 Days | Steady |
| Aizawl -> Tipaimukh -> CCpur | NH-102B | 3 Days | Seasonal |
| Dimapur -> Imphal -> CCpur | NH-2 | 5.5 Days | Main Supply |
| Date | Day | Price (₹) | Tray (₹) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | Thursday | ₹5.99 | ₹179.70 | ▼ ₹2.96 |
| 12-08-2026 | Wednesday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹3 |
| 11-08-2026 | Tuesday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹2 |
| 10-08-2026 | Monday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▲ ₹1 |
| 09-08-2026 | Sunday | ₹8.95 | ₹268.50 | - |
| 08-08-2026 | Saturday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹1 |
| 07-08-2026 | Friday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▲ ₹3.95 |
| 06-08-2026 | Thursday | ₹6.00 | ₹180.00 | ▼ ₹4.95 |
| 05-08-2026 | Wednesday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹4.89 |
| 04-08-2026 | Tuesday | ₹6.06 | ₹181.80 | ▼ ₹4.89 |
| 03-08-2026 | Monday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹1 |
| 02-08-2026 | Sunday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 01-08-2026 | Saturday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹2 |
| 31-07-2026 | Friday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹4.94 |
| 30-07-2026 | Thursday | ₹6.01 | ₹180.30 | ▼ ₹4.94 |
+91-387-4XXXXXX
Vety Office, CCpur Town