Live Update: 18 July 2026
Prices in Churachandpur are influenced by the Tiddim Road corridor. As the primary trade hub for southern Manipur, it serves a large hill population.
₹5.47
Min. 3 Petis₹6.07
Packaged Fresh₹14.00
Hill-Raised PremiumVisual market fluctuations for Churachandpur district.
| Link Path | Primary Route | Est. Time | Supply Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Imphal -> CCpur | NH-2 & Tiddim | 6 Days | Steady |
| Aizawl -> Tipaimukh -> CCpur | NH-102B | 3 Days | Seasonal |
| Dimapur -> Imphal -> CCpur | NH-2 | 5.5 Days | Main Supply |
| Date | Day | Price (₹) | Tray (₹) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Saturday | ₹5.92 | ₹177.60 | ▼ ₹4.03 |
| 17-07-2026 | Friday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 16-07-2026 | Thursday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹4 |
| 15-07-2026 | Wednesday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹3 |
| 14-07-2026 | Tuesday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹3 |
| 13-07-2026 | Monday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹4 |
| 12-07-2026 | Sunday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹1 |
| 11-07-2026 | Saturday | ₹11.95 | ₹358.50 | - |
| 10-07-2026 | Friday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹5.97 |
| 09-07-2026 | Thursday | ₹5.98 | ₹179.40 | ▼ ₹2.97 |
| 08-07-2026 | Wednesday | ₹8.95 | ₹268.50 | - |
| 07-07-2026 | Tuesday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▲ ₹2.96 |
| 06-07-2026 | Monday | ₹5.99 | ₹179.70 | ▼ ₹4.96 |
| 05-07-2026 | Sunday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹4.93 |
| 04-07-2026 | Saturday | ₹6.02 | ₹180.60 | ▼ ₹6.93 |
+91-387-4XXXXXX
Vety Office, CCpur Town