Live Update: 9 June 2026
As Manipur's prominent rail and road entry point from Assam, Jiribam prices are highly competitive and serve as the baseline for goods entering the valley area.
₹5.09
Direct Railway Loading₹5.61
Local Store Rates₹12.50
Interstate FreshVisual market trends for Jiribam district egg rates.
| Link Hub | Link Path | Lead Time | Condition |
|---|---|---|---|
| Silchar (Assam) -> Jiribam | NH-37 | 3 Hours | Stable |
| Guwahati -> Silchar -> Jiribam | Rail-NH-37 | 1.5 Days | Primary Supply |
| Jiribam -> Imphal West | NH-37 Corridor | 6 Hours | Reverse Link |
| Date | Day | Rate (₹) | Tray (₹) | Index |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Tuesday | ₹5.49 | ₹164.70 | ▼ ₹4.26 |
| 08-06-2026 | Monday | ₹9.75 | ₹292.50 | ▼ ₹2 |
| 07-06-2026 | Sunday | ₹11.75 | ₹352.50 | ▲ ₹1 |
| 06-06-2026 | Saturday | ₹10.75 | ₹322.50 | ▲ ₹2 |
| 05-06-2026 | Friday | ₹8.75 | ₹262.50 | ▲ ₹3.45 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹5.30 | ₹159.00 | ▼ ₹6.45 |
| 03-06-2026 | Wednesday | ₹11.75 | ₹352.50 | ▼ ₹1 |
| 02-06-2026 | Tuesday | ₹12.75 | ₹382.50 | ▲ ₹7.44 |
| 01-06-2026 | Monday | ₹5.31 | ₹159.30 | ▼ ₹5.44 |
| 31-05-2026 | Sunday | ₹10.75 | ₹322.50 | ▲ ₹1 |
| 30-05-2026 | Saturday | ₹9.75 | ₹292.50 | ▼ ₹2 |
| 29-05-2026 | Friday | ₹11.75 | ₹352.50 | ▲ ₹6.49 |
| 28-05-2026 | Thursday | ₹5.26 | ₹157.80 | ▼ ₹4.49 |
| 27-05-2026 | Wednesday | ₹9.75 | ₹292.50 | ▲ ₹1 |
| 26-05-2026 | Tuesday | ₹8.75 | ₹262.50 | ▼ ₹2 |
+91-385-XXXXXX
Jiribam Distribution Office