Live Update: 27 June 2026
As Manipur's prominent rail and road entry point from Assam, Jiribam prices are highly competitive and serve as the baseline for goods entering the valley area.
₹5.02
Direct Railway Loading₹5.54
Local Store Rates₹12.50
Interstate FreshVisual market trends for Jiribam district egg rates.
| Link Hub | Link Path | Lead Time | Condition |
|---|---|---|---|
| Silchar (Assam) -> Jiribam | NH-37 | 3 Hours | Stable |
| Guwahati -> Silchar -> Jiribam | Rail-NH-37 | 1.5 Days | Primary Supply |
| Jiribam -> Imphal West | NH-37 Corridor | 6 Hours | Reverse Link |
| Date | Day | Rate (₹) | Tray (₹) | Index |
|---|---|---|---|---|
| 27-06-2026 | Saturday | ₹5.42 | ₹162.60 | ▼ ₹3.33 |
| 26-06-2026 | Friday | ₹8.75 | ₹262.50 | ▼ ₹1 |
| 25-06-2026 | Thursday | ₹9.75 | ₹292.50 | ▼ ₹3 |
| 24-06-2026 | Wednesday | ₹12.75 | ₹382.50 | ▲ ₹4 |
| 23-06-2026 | Tuesday | ₹8.75 | ₹262.50 | ▼ ₹3 |
| 22-06-2026 | Monday | ₹11.75 | ₹352.50 | ▲ ₹1 |
| 21-06-2026 | Sunday | ₹10.75 | ₹322.50 | ▲ ₹2 |
| 20-06-2026 | Saturday | ₹8.75 | ₹262.50 | ▼ ₹4 |
| 19-06-2026 | Friday | ₹12.75 | ₹382.50 | ▲ ₹2 |
| 18-06-2026 | Thursday | ₹10.75 | ₹322.50 | ▼ ₹1 |
| 17-06-2026 | Wednesday | ₹11.75 | ₹352.50 | ▲ ₹1 |
| 16-06-2026 | Tuesday | ₹10.75 | ₹322.50 | - |
| 15-06-2026 | Monday | ₹10.75 | ₹322.50 | ▼ ₹1 |
| 14-06-2026 | Sunday | ₹11.75 | ₹352.50 | ▲ ₹3 |
| 13-06-2026 | Saturday | ₹8.75 | ₹262.50 | ▼ ₹1 |
+91-385-XXXXXX
Jiribam Distribution Office