Updated on 18 April 2026
As the "Rice Bowl of Manipur," Thoubal also serves as a major protein consumption hub. Prices are influenced by AH-1 logistics connectivity.
₹5.90
Direct from Godown₹6.50
Packaged / Graded₹13.50
Premium FreshVisual price fluctuations in Thoubal market.
| Link Path | Highway | Time | Status |
|---|---|---|---|
| Guwahati -> Imphal -> Thoubal | NH-2 & AH-1 | 5.5 Days | Stable |
| Jiribam -> Imphal -> Thoubal | NH-37 | 6 Days | Secondary |
| Moreh -> Thoubal (Limited) | NH-102 | 2 Days | Trade Link |
| Date | Day | Price (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | Saturday | ₹6.35 | ₹190.50 | ▼ ₹3.6 |
| 17-04-2026 | Friday | ₹9.95 | ₹298.50 | ▼ ₹3 |
| 16-04-2026 | Thursday | ₹12.95 | ₹388.50 | ▲ ₹1 |
| 15-04-2026 | Wednesday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹5.6 |
| 14-04-2026 | Tuesday | ₹6.35 | ₹190.50 | ▼ ₹4.6 |
| 13-04-2026 | Monday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▼ ₹1 |
| 12-04-2026 | Sunday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹1 |
| 11-04-2026 | Saturday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▼ ₹1 |
| 10-04-2026 | Friday | ₹11.95 | ₹358.50 | ▲ ₹1 |
| 09-04-2026 | Thursday | ₹10.95 | ₹328.50 | ▲ ₹2 |
| 08-04-2026 | Wednesday | ₹8.95 | ₹268.50 | ▼ ₹1.4 |
| 07-04-2026 | Tuesday | ₹10.35 | ₹310.50 | ▼ ₹1 |
| 06-04-2026 | Monday | ₹11.35 | ₹340.50 | ▲ ₹5 |
| 05-04-2026 | Sunday | ₹6.35 | ₹190.50 | ▼ ₹2 |
| 04-04-2026 | Saturday | ₹8.35 | ₹250.50 | - |
Manipur Dept of Vety & AH
+91-385-2XXXXXX
Thoubal HQ Office