Per Egg in Faridkot Markets
Prices in Faridkot are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹4.50
Min. 5 Petis₹5.00
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| State Farms -> Faridkot | Highway Network | 1-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Faridkot Market | Road Network | 30-45 Mins | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | Saturday | ₹4.90 | ₹147.00 | No Change |
| 12-06-2026 | Friday | ₹4.90 | ₹147.00 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 11-06-2026 | Thursday | ₹4.89 | ₹146.70 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 10-06-2026 | Wednesday | ₹4.90 | ₹147.00 | ▲ ₹0.029999999999999 |
| 09-06-2026 | Tuesday | ₹4.87 | ₹146.10 | ▲ ₹0.010000000000001 |
| 08-06-2026 | Monday | ₹4.86 | ₹145.80 | ▲ ₹0.02 |
| 07-06-2026 | Sunday | ₹4.84 | ₹145.20 | ▼ ₹0.02 |
| 06-06-2026 | Saturday | ₹4.86 | ₹145.80 | ▼ ₹0.02 |
| 05-06-2026 | Friday | ₹4.88 | ₹146.40 | ▼ ₹0.04 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹4.92 | ₹147.60 | ▲ ₹0.02 |
This page is synchronized with the central Punjab egg market data to ensure 100% accuracy for Faridkot buyers.