Per Egg in Khowai Markets
Prices in Khowai are strongly dictated by the Teliamura transit hub. As a multi-way junction for the state, logistics are robust, though interior village pockets see slight variations based on local demand.
₹4.34
Min. 5 Petis₹4.84
Fresh Delivery₹14.00
Village Market Rate| Link Path | Logistics Route | Transit Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Agartala -> Teliamura | NH-8 (Main Route) | 1 Hour | Frequent Supply |
| Teliamura -> Khowai Town | Sub-state Road | 1 Hour | Stable Connection |
| Khowai -> Kalyanpur | Local Link Road | 45 Mins | Market Feeder |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Tuesday | ₹4.74 | ₹142.20 | ▲ ₹0.03 |
| 08-06-2026 | Monday | ₹4.71 | ₹141.30 | ▼ ₹0.03 |
| 07-06-2026 | Sunday | ₹4.74 | ₹142.20 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 06-06-2026 | Saturday | ₹4.75 | ₹142.50 | ▲ ₹0.04 |
| 05-06-2026 | Friday | ₹4.71 | ₹141.30 | ▼ ₹0.05 |
| 04-06-2026 | Thursday | ₹4.76 | ₹142.80 | ▼ ₹0.04 |
| 03-06-2026 | Wednesday | ₹4.80 | ₹144.00 | No Change |
| 02-06-2026 | Tuesday | ₹4.80 | ₹144.00 | No Change |
| 01-06-2026 | Monday | ₹4.80 | ₹144.00 | ▲ ₹0.05 |
| 31-05-2026 | Sunday | ₹4.75 | ₹142.50 | ▲ ₹0.03 |
This page is synchronized with the central Tripura egg market data to ensure 100% accuracy for Khowai district buyers.