Per Egg in North Tripura Markets
Prices in North Tripura are heavily influenced by the Churaibari border gateway. As the northernmost trade hub, it maintains a critical link with the Assam supply corridor.
₹4.51
Min. 5 Petis₹5.01
Fresh Delivery₹14.00
Market Standard Rate| Link Path | Logistics Route | Transit Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| Assam Border -> Dharmanagar | Churaibari (NH-8) | 1 Hour | Primary Gateway |
| Dharmanagar -> Kailashahar | State Road | 1.5 Hours | Major Supply Link |
| Dharmanagar -> Kanchanpur | Hill Road | 3-4 Hours | Terrain Challenged |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 27-06-2026 | Saturday | ₹4.91 | ₹147.30 | ▲ ₹0.02 |
| 26-06-2026 | Friday | ₹4.89 | ₹146.70 | ▲ ₹0.029999999999999 |
| 25-06-2026 | Thursday | ₹4.86 | ₹145.80 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 24-06-2026 | Wednesday | ₹4.87 | ₹146.10 | ▼ ₹0.0099999999999998 |
| 23-06-2026 | Tuesday | ₹4.88 | ₹146.40 | No Change |
| 22-06-2026 | Monday | ₹4.88 | ₹146.40 | ▲ ₹0.02 |
| 21-06-2026 | Sunday | ₹4.86 | ₹145.80 | ▲ ₹0.04 |
| 20-06-2026 | Saturday | ₹4.82 | ₹144.60 | ▲ ₹0.02 |
| 19-06-2026 | Friday | ₹4.80 | ₹144.00 | No Change |
| 18-06-2026 | Thursday | ₹4.80 | ₹144.00 | ▲ ₹0.04 |
This page is synchronized with the central Tripura egg market data to ensure 100% accuracy for North District buyers.