Per Egg in Nadia Markets
Prices in Nadia are closely trailing the state averages. It sees steady consumption patterns in local and settlement pockets.
₹5.28
Min. 5 Petis₹5.78
Fresh Delivery₹14.00
Premium Market Rate| Link Path | Method/Highway | Travel Time | Market Status |
|---|---|---|---|
| State Farms -> Nadia | Highway Network | 1-3 Hours | Primary Route |
| Local Farms -> Nadia Market | Road Network | 30-45 Mins | Local Route |
| Date | Day | Single (₹) | Tray (₹) | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | Monday | ₹5.68 | ₹170.40 | ▲ ₹0.03 |
| 06-09-2026 | Sunday | ₹5.65 | ₹169.50 | ▲ ₹0.0099999999999998 |
| 05-09-2026 | Saturday | ₹5.64 | ₹169.20 | ▼ ₹0.04 |
| 04-09-2026 | Friday | ₹5.68 | ₹170.40 | ▼ ₹0.02 |
| 03-09-2026 | Thursday | ₹5.70 | ₹171.00 | ▲ ₹0.02 |
| 02-09-2026 | Wednesday | ₹5.68 | ₹170.40 | No Change |
| 01-09-2026 | Tuesday | ₹5.68 | ₹170.40 | ▲ ₹0.04 |
| 31-08-2026 | Monday | ₹5.64 | ₹169.20 | ▲ ₹0.02 |
| 30-08-2026 | Sunday | ₹5.62 | ₹168.60 | ▲ ₹0.03 |
| 29-08-2026 | Saturday | ₹5.59 | ₹167.70 | ▲ ₹0.03 |
This page is synchronized with the central West Bengal egg market data to ensure 100% accuracy for Nadia buyers.